ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း

"မော်စကိုမြို့ရှိ (၂-၅-၂၀၂၃ မှ ၈-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းများ"

Last Updated:
စဉ် ကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးအစား
ရေတွက်ပုံ ဈေးနှုန်း(ရူဘယ်) တက်/ကျ
၂.၅.၂၀၂၃ ၈.၅.၂၀၂၃
ဘတ်စမာတီဆန်
(Long Grain)
၅၀၀ ဂရမ် 156.99 156.99 0.00
ဂျက်စမင်းဆန်
(Long Grain)
၅၀၀ ဂရမ် 162.99 162.99 0.00
နေကြာဆီ ၁ လီတာ 129.99 119.90 -10.09
ဆား(အိုင်အိုဒင်း) ၅၀၀ ဂရမ် 65.99 65.99 0.00
ကြက်ဥ(အညို) ၁ ကဒ်(၃၀ လုံး) 296.97 242.03 -54.94
အမဲသား(အသား) ၁ ကီလို 865.99 865.99 0.00
ဝက်သား(အသား) ၁ ကီလို 319.99 359.99 40.00
ကြက်သား
(အကောင်လိုက်)
၁ ကီလို 149.49 149.49 0.00
ကြက်သား
(ရင်အုံသား)
၁ ကီလို 239.00 269.99 30.99
၁၀ ဂျုံမှုန့် ၁ ကီလို 69.49 54.90 -14.59
၁၁ ‌ပေါင်မုန့် ၅၀၀ ဂရမ် 101.99 103.99 2.00
၁၂ သကြား ၁ ကီလို 56.90 57.90 1.00
၁၃ ငရုတ်သီး ၁၀၀ ဂရမ် 129.99 99.99 -30.00
၁၄ ကြက်သွန်နီ ၁ ကီလို 59.49 69.49 10.00
၁၅ ကြက်သွန်ဖြူ ၁ ကီလို 219.99 249.99 30.00
၁၆ အာလူး ၁ ကီလို 59.99 79.99 20.00
၁၇ ‌ဂေါ်ဖီထုပ် ၁ ကီလို 22.49 34.49 12.00
၁၈ ပန်းဂေါ်ဖီ ၁ ကီလို 259.99 259.99 0.00
၁၉ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၁ ကီလို 449.99 449.99 0.00
၂၀ ခရမ်းချဉ်သီး ၁ ကီလို 149.90 179.99 30.09
၂၁ ဂျင်း ၁ ကီလို 399.99 399.99 0.00
၂၂ ‌ထောပတ်သီး(huss) 2 လုံး ၁ ထုပ် 219.99 179.90 -40.09
၂၃ သရက်သီး ၁ ကီလို 319.90 399.99 80.09
၂၄ ပန်းသီး ၁ ကီလို 119.99 119.99 0.00
၂၅ လိမ္မော်သီး ၁ ကီလို 99.99 99.99 0.00
၂၆ ငှက်ပျောသီး ၁ ကီလို 112.49 109.49 -3.00
Source : https://www.auchan.ru/  
     
၂-၅-၂၀၂၃ မှ ၈-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပျမ်းမျှစက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
စဉ် အမျိုးအစား ‌ရေတွက်ပုံ ‌ဈေးနှုန်း(ဒေါ်လာ) တက်/ကျ
၂.၅.၂၀၂၃ ၈.၅.၂၀၂၃
ဓာတ်ဆီ တစ်လီတာ 0.625 0.638 0.013
ဒီဇယ် တစ်လီတာ 0.724 0.738 0.014
Source : https://www.globalpetrolprices.com/    
     
Exchange Rate  : 1 USD = 76.8207 RUB
Exchange Rate  : 1 USD = 2100 kyats
  (စီးပွားရေးသံမှူး၊ မော်စကိုမြို့)